Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

20B Series

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
20B Series
  • 20B Series
  • 20B Series



Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 50 of 68
1 2

Выбрать

марка

Z

de

dp

SIMPLEX

DUPLEX

TRIPLEX

dm

D1

A

dm

D2

A

dm

D3

A

Toprol 8 98.1 82.96 53 20 40 53 20 75 53 20 110
Toprol 9 108 92.84 63 20 40 63 20 75 63 20 110
Toprol 10 117.9 102.74 70 20 40 70 20 75 70 20 110
Toprol 11 127.8 112.68 77 20 45 80 20 80 80 20 115
Toprol 12 137.8 122.68 88 20 45 90 20 80 90 20 115
Toprol 13 147.8 132.65 98 20 45 100 20 80 100 20 115
Toprol 14 157.8 142.68 108 20 45 110 20 80 110 20 115
Toprol 15 167.9 152.72 118 20 45 120 20 80 120 20 115
Toprol 16 177.9 162.75 120 20 50 120 25 80 120 20 115
Toprol 17 187.9 172.78 120 25 50 120 25 80 120 25 115
Toprol 18 198.0 182.85 120 25 50 *120 25 80 *120 25 115
Toprol 19 208.1 192.91 120 25 50 *120 25 80 *120 25 115
Toprol 20 218.1 202.98 120 25 50 *120 25 80 *120 25 115
Toprol 21 228.2 213.04 140 25 55 *140 25 80 *140 25 115
Toprol 22 238.3 223.11 140 25 55 *140 25 80 *140 25 115
Toprol 23 248.3 223.17 140 25 55 *140 25 80 *140 25 115
Toprol 24 258.4 243.23 140 25 55 *140 25 80 *140 25 115
Toprol 25 268.5 253.33 140 25 55 *140 25 80 *140 25 115
Toprol 26 278.6 263.40 *150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
Toprol 27 288.6 273.49 *150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
Toprol 28 298.7 283.56 *150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
Toprol 29 308.8 293.65 *150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
Toprol 30 318.9 303.75 *150 25 55 *150 25 80 *150 25 115
Toprol 31 329.0 313.85 *150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
Toprol 32 339.1 323.91 *150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
Toprol 33 349.2 334.01 *150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
Toprol 34 359.3 344.10 *150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
Toprol 35 369.4 354.20 *150 25 55 *150 25 80 *150 30 115
Toprol 36 379.5 364.30 *150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
Toprol 37 389.5 374.39 *150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
Toprol 38 399.6 384.49 *150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
Toprol 39 409.7 394.59 *150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
Toprol 40 419.8 404.69 *150 25 55 *150 30 80 *150 30 115
Toprol 41 429.9 414.77 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 42 440.0 424.86 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 43 450.1 434.96 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 44 460.2 445.06 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 45 470.3 455.17 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 46 480.4 465.25 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 47 490.5 475.35 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 48 500.6 485.45 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 49 510.7 495.55 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 50 520.8 505.65 *150 25 70 *160 30 90 *160 30 110
Toprol 51 530.9 515.75 *150 25 70 *160 30 100 *180 30 123
Toprol 52 541.0 525.85 *150 25 70 *160 30 100 *180 30 123
Toprol 53 551.1 535.95 *150 25 70 *160 30 100 *180 30 123
Toprol 54 561.2 546.05 *150 25 70 *160 30 100 *180 30 123
Toprol 55 571.3 556.15 *150 25 70 *160 30 100 *180 30 123
Toprol 56 581.4 566.25 *150 25 80 *160 30 100 *180 30 123
Toprol 57 591.5 576.35 *150 25 80 *160 30 100 *180 30 123
>>
<<
  Results 1 - 50 of 68
1 2

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号