Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

10B Series

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
10B Series
  • 10B Series
  • 10B Series



Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Выбрать

марка

Z

de

dp

SIMPLEX

DUPLEX

TRIPLEX

dm

D1

A

dm

D2

A

dm

D3

A

Toprol 8 47 41.48 25 10 25 25 12 40 25 12 55
Toprol 9 52.6 46.42 30 10 25 30 12 40 30 12 55
Toprol 10 57.5 51.37 35 10 25 35 12 40 35 16 55
Toprol 11 63 56.34 37 12 30 39 14 40 39 16 55
Toprol 12 68 61.34 42 12 30 44 14 40 44 16 55
Toprol 13 73 66.32 47 12 30 49 14 40 49 16 55
Toprol 14 78 71.34 52 12 30 54 14 40 54 16 55
Toprol 15 83 76.36 57 12 30 59 14 40 59 16 55
Toprol 16 88 81.37 60 12 30 64 16 45 64 16 60
Toprol 17 93 86.39 60 12 30 69 16 45 69 16 60
Toprol 18 98.3 91.42 70 14 30 74 16 45 74 16 60
Toprol 19 103 96.45 70 14 30 79 16 45 79 16 60
Toprol 20 108.4 101.49 75 14 30 84 16 45 84 16 60
Toprol 21 113.4 106.52 75 16 30 85 16 45 85 20 60
Toprol 22 118 111.55 80 16 30 90 16 45 90 20 60
Toprol 23 123.5 116.58 80 16 30 95 16 45 95 20 60
Toprol 24 128.3 121.62 80 16 30 100 16 45 100 20 60
Toprol 25 134 126.66 80 16 30 105 16 45 105 20 60
Toprol 26 139 131.7 85 20 35 110 20 45 110 20 60
Toprol 27 144 136.75 85 20 35 110 20 45 110 20 60
Toprol 28 148.7 141.78 90 20 35 115 20 45 115 20 60
Toprol 29 153.8 146.83 90 20 35 115 20 45 115 20 60
Toprol 30 158.8 151.87 90 20 35 120 20 45 120 20 60
Toprol 31 163.9 156.92 62 20 35 120 20 45 120 20 60
Toprol 32 168.9 161.95 62 20 35 120 20 45 120 20 60
Toprol 33 174.5 167 95 20 35 120 20 45 120 20 60
Toprol 34 179 172.05 95 20 35 120 20 45 120 20 60
Toprol 35 184.1 177.14 95 20 35 120 20 45 120 20 60
Toprol 36 189.1 182.15 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Toprol 37 194.2 187.2 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Toprol 38 199.2 192.24 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Toprol 39 204.2 197.29 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Toprol 40 209.3 202.34 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Toprol 41 214.8 207.36 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 42 219.9 212.43 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 43 224.9 217.48 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 44 230 222.53 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 45 235 227.58 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 46 240.1 232.63 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 47 245.1 237.68 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 48 250.2 242.73 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 49 255.2 247.78 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 50 260.3 252.82 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 51 265.3 257.87 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 52 270.4 262.92 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 53 275.4 267.97 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 54 280.5 273.03 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 55 285.5 278.08 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 56 290.6 283.13 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
Toprol 57 296 288.18 *100 20 40 *120 20 50 *130 25 60
>>
<<
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号