Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

25 Sprockets

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
25 Sprockets
  • 25 Sprockets
  • 25 Sprockets



Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 31 of 31
1

Выбрать

марка

NO.OF TEETH

OUTSIDE DIAM. 

PITCH DIAM. 

BOTTOM  OR CALIPER  DIAM.

STOCK BORE

TYPE"B"SINGLE STRAND

WT. (KG)

MATERIAL

OD

P.C.D

HUB DIAM.BD

HUB LENGTH BL  THRU BORE

BORE Min.

BORE Max.

Toprol 11 25 22.54 19.01 6.5 15 15 8 8.5 0.03 S45C
Toprol 12 28 24.53 21.23 7.5 15 15 8 9.5 0.03 -
Toprol 13 30 26.53 23.04 7.5 18 15 9.5 10 0.05 -
Toprol 14 32 28.54 25.24 7.5 20 15 9.5 10 0.05 -
Toprol 15 34 30.54 27.07 7.5 20 15 9.5 10 0.05 -
Toprol 16 36 32.55 29.25 9.5 25 15 11.5 12 0.06 -
Toprol 17 38 34.56 31.11 9.5 25 15 11.5 12 0.07 -
Toprol 18 40 36.57 33.27 9.5 25 15 11.5 12 0.07 -
Toprol 19 42 38.58 35.15 9.5 28 15 11.5 16 0.08 -
Toprol 20 44 40.59 37.29 9.5 28 15 11.5 16 0.08 -
Toprol 21 46 42.61 39.19 9.5 28 15 11.5 16 0.09 -
Toprol 22 48 44.62 41.32 9.5 30 15 11.5 16 0.1 -
Toprol 23 50 46.63 43.23 9.5 30 15 11.5 16 0.11 -
Toprol 24 52 48.65 45.35 9.5 30 15 11.5 16 0.12 -
Toprol 25 54 50.66 47.27 9.5 35 15 11.5 20 0.14 -
Toprol 26 56 52.68 49.38 9.5 35 15 11.5 20 0.14 -
Toprol 27 58 54.7 51.3 9.5 35 15 11.5 20 0.15 -
Toprol 28 60 56.71 53.41 9.5 35 15 11.5 20 0.15 -
Toprol 29 62 58.73 55.35 9.5 35 15 11.5 20 0.16 -
Toprol 30 64 60.75 57.45 9.5 35 15 11.5 20 0.16 -
Toprol 31 66 62.77 59.39 10.5 40 20 12.5 22 0.2 -
Toprol 32 68 64.78 61.48 10.5 40 20 12.5 22 0.2 -
Toprol 33 70 66.8 63.43 10.5 40 20 12.5 22 0.2 -
Toprol 34 72 68.82 65.52 10.5 40 20 12.5 22 0.21 -
Toprol 35 74 70.84 67.47 10.5 40 20 12.5 22 0.21 -
Toprol 36 76 72.86 69.56 10.5 40 20 12.5 22 0.22 -
Toprol 37 78 74.88 71.51 10.5 40 20 12.5 22 0.26 -
Toprol 38 80 76.9 73.6 10.5 40 20 12.5 22 0.26 -
Toprol 39 82 78.91 75.55 10.5 40 20 12.5 22 0.27 -
Toprol 40 84 80.93 77.63 10.5 40 20 12.5 22 0.27 -
Toprol 41 87 82.95 79.59 10.5 50 20 12.5 30 0.32 -
>>
<<
  Results 1 - 31 of 31
1

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号