Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

д 10-280mm

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
д 10-280mm
  • d 10-280mm
  • d 10-280mm
d 10-280mm


Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 50 of 70
1 2

Выбрать

марка

Размеры мм

Вес (кг

обозначение

д:

d1

d2

B:

е

M

Toprol 12 17 25 1 3 10.5 0.002 MB1
Toprol 12 17 25 1.2 3 10.5 0.002 MB1A
Toprol 15 21 28 1 4 13.5 0.003 MB2
Toprol 15 21 28 1.2 4 13.5 0.003 MB2A
Toprol 17 24 32 1 4 15.5 0.003 MB3
Toprol 17 24 32 1.2 4 15.5 0.003 MB3A
Toprol 20 26 36 1 4 18.5 0.004 MB4
Toprol 20 26 36 1.2 4 18.5 0.005 MB4A
Toprol 25 32 42 1.25 5 23 0.006 MB5
Toprol 25 32 42 1.8 5 23 0.009 MB5A
Toprol 30 38 49 1.25 5 27.5 0.008 MB6
Toprol 30 38 49 1.8 5 27.5 0.011 MB6A
Toprol 35 44 57 1.25 6 32.5 0.011 MB7
Toprol 35 44 57 1.8 6 32.5 0.016 MB7A
Toprol 40 50 62 1.25 6 37.5 0.013 MB8
Toprol 40 50 62 1.8 6 37.5 0.018 MB8A
Toprol 45 56 69 1.25 6 42.5 0.015 MB9
Toprol 45 56 69 1.8 6 42.5 0.021 MB9A
Toprol 50 61 74 1.25 6 47.5 0.016 MB10
Toprol 50 61 74 2.3 6 47.5 0.023 MB10A
Toprol 55 67 81 1.5 8 52.5 0.022 MB11
Toprol 55 67 81 2.5 8 52.5 0.037 MB11A
Toprol 60 73 86 1.5 8 57.5 0.024 MB12
Toprol 60 73 86 2.5 8 57.5 0.040 MB12A
Toprol 65 79 92 1.5 8 62.5 0.030 MB13
Toprol 65 79 92 2.5 8 62.5 0.050 MB13A
Toprol 70 85 98 1.5 8 66.5 0.032 MB14
Toprol 70 85 98 2.5 8 66.5 0.053 MB14A
Toprol 75 90 104 1.5 8 71.5 0.035 MB15
Toprol 75 90 104 2.5 8 71.5 0.058 MB15A
Toprol 80 95 112 1.75 10 76.5 0.046 MB16
Toprol 80 95 112 2.5 10 76.5 0.066 MB16A
Toprol 85 102 119 1.75 10 81.5 0.053 MB17
Toprol 85 102 119 2.5 10 81.5 0.076 MB17A
Toprol 90 108 126 1.75 10 86.5 0.061 MB18
Toprol 90 108 126 2.5 10 86.5 0.087 MB18A
Toprol 95 113 133 1.75 10 91.5 0.066 MB19
Toprol 95 113 133 2.5 10 91.5 0.094 MB19A
Toprol 100 120 142 1.75 12 96.5 0.077 MB20
Toprol 100 120 142 2.5 12 96.5 0.11 MB20A
Toprol 105 126 145 1.75 12 100.5 0.083 MB21
Toprol 110 133 154 1.75 12 105.5 0.091 MB22
Toprol 115 137 159 2 12 110.5 0.11 MB23
Toprol 120 135 152 2 14 115 0.07 MBL24
Toprol 120 138 164 2 14 115 0.11 MB24
Toprol 125 148 170 2 14 120 0.12 MB25
Toprol 130 145 161 2 14 125 0.08 MBL26
Toprol 130 149 175 2 14 125 0.12 MB26
Toprol 135 160 185 2 14 130 0.14 MB27
Toprol 140 155 172 2 16 135 0.09 MBL28
>>
<<
  Results 1 - 50 of 70
1 2

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号