Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

d 35-70mm

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
d 35-70mm
  • d 35-70mm
  • d 35-70mm
d 35-70mm


Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 32 of 32
1

Выбрать

марка

Основные размеры (мм)

Грузоподьёмность К.Н.

Pu

Min Загрузка

Скорость оценок оборотов в минуту

Вес (кг

обозначение

Размеры мм

Абатменты и размеры фила мм

д:

D:

ЧАС

Дык Cr

STC Cor

расчетная скорость

Ограничение скорости

д:

d1 ~

D1 ~

r1,2 Min

да Min

Da Max

ра Макс

Toprol 35 52 12 17.4 40.5 1.53 0.0086 5600 7500 0.080 51107 35 52 37 0.6 45 42 0.6
Toprol 35 62 18 35.1 73.5 2.7 0.028 4000 5600 0.22 51207 35 62 37 1 51 46 1
Toprol 35 68 24 49.4 96.5 3.55 0.048 3400 4800 0.39 51307 35 68 37 1 55 48 1
Toprol 35 80 32 87.1 170 6.2 0.15 2600 3800 0.79 51407 35 80 37 1.1 62 53 1
Toprol 40 60 13 23.4 55 2.04 0.015 5000 7000 0.12 51108 40 60 42 0.6 52 48 0.6
Toprol 40 68 19 46.8 106 4 0.058 3800 5300 0.28 51208 40 68 42 1 57 51 1
Toprol 40 78 26 61.8 122 4.5 0.077 3000 4300 0.53 51308 40 78 42 1 63 55 1
Toprol 40 90 36 112 224 8.3 0.26 2400 3400 1.10 51408 40 90 42 1.1 70 60 1
Toprol 45 65 14 24.2 61 2.28 0.019 4500 6300 0.14 51109 45 65 47 0.6 57 53 0.6
Toprol 45 73 20 39 86.5 3.2 0.038 3600 5000 0.30 51209 45 73 47 1 62 56 1
Toprol 45 85 28 76.1 153 5.6 0.12 2800 4000 0.66 51309 45 85 47 1 69 61 1
Toprol 45 100 39 130 265 9.8 0.37 2200 3000 1.40 51409 45 100 47 1.1 78 67 1
Toprol 50 70 14 25.5 68 2.55 0.024 4300 6300 0.16 51110 50 70 52 0.6 62 58 0.6
Toprol 50 78 22 49.4 116 4.3 0.069 3400 4500 0.37 51210 50 78 52 1 67 61 1
Toprol 50 95 31 88.4 190 6.95 0.19 2600 3600 0.94 51310 50 95 52 1.1 77 68 1
Toprol 50 110 43 159 340 12.5 0.60 2000 2800 2.00 51410 50 110 52 1.5 86 74 1.5
Toprol 55 78 16 30.7 85 3.1 0.039 3800 5300 0.23 51111 55 78 57 0.6 69 64 0.6
Toprol 55 90 25 61.8 146 5.4 0.11 2800 4000 0.59 51211 55 90 57 1 76 69 1
Toprol 55 105 35 104 224 8.3 0.26 2200 3200 1.30 51311 55 105 57 1.1 85 75 1
Toprol 55 120 48 178 390 14.3 0.79 1800 2400 2.55 51411 55 120 57 1.5 94 81 1.5
Toprol 60 85 17 36.4 102 3.8 0.054 3600 5000 0.20 51112 60 85 62 1 75 70 1
Toprol 60 95 26 62.4 150 5.6 0.12 2800 3800 0.65 51212 60 95 62 1 81 74 1
Toprol 60 110 35 101 224 8.3 0.26 2200 3000 1.35 51312 60 110 62 1.1 90 80 1
Toprol 60 130 51 199 430 16 0.96 1600 2200 3.10 51412M 60 130 62 1.5 102 88 1.5
Toprol 65 90 18 37.1 108 4 0.06 3400 4800 0.33 51113 65 90 67 1 80 75 1
Toprol 65 100 27 63.7 163 6 0.14 2600 3600 0.78 51213 65 100 67 1 86 79 1
Toprol 65 115 36 106 240 8.8 0.30 2000 3000 1.50 51313 65 115 67 1.1 95 85 1
Toprol 65 140 56 216 490 18 1.2 1500 2200 4.00 51413M 65 140 68 2 110 95 2
Toprol 70 95 18 37.7 112 4.15 0.068 3400 4500 0.35 51114 70 95 72 1 85 80 1
Toprol 70 105 27 65 173 6.4 0.16 2600 3600 0.79 51214 70 105 72 1 91 84 1
Toprol 70 125 40 135 320 11.8 0.53 1900 2600 2.00 51314 70 125 72 1.1 103 92 1
Toprol 70 150 60 234 550 19.3 1.6 1400 2000 5.00 51414M 70 150 73 2 118 102 2
>>
<<
  Results 1 - 32 of 32
1

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号