Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

d 120-150mm

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
d 120-150mm
  • d 120-150mm
  • d 120-150mm
d 120-150mm


Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 28 of 28
1

Выбрать

марка

Основные размеры (мм)

Грузоподьёмность К.Н.

Pu (кН)

Скорость рейтинги (г / мин)

вес

обозначение

Размеры мм

Абатменты и размеры фила мм

Стоимость

д:

D:

B:

Дык Cr

STC Cor

расчетная скорость

Ограничение скорости

Cylindrical Bore

Taper Bore

д:

d2 ~

D1 ~

б

k

r1,2 Min

да Min

Da Max

ра Макс

е

Y1

У2

Y0

Toprol 120 180 46 355 510 53 3200 4000 4.20 *23024CC/W33 *23024CCK/W33 120 135 163 5.5 3 2 129 171 2 0.22 3 4.6 2.8
Toprol 120 180 60 430 670 68 2400 3400 5.45 *24024CC/W33 *24024CCK30/W33 120 132 159 5.5 3 2 129 171 2 0.30 2.3 3.4 2.2
Toprol 120 200 62 510 695 71 2600 3400 8.00 *23124CC/W33 *23124CCK/W33 120 139 174 8.3 4.5 2 131 189 2 0.28 2.4 3.6 2.5
Toprol 120 200 80 655 950 95 1900 2600 10.3 *24124CC/W33 *24124CCK30/W33 120 135 168 5.5 3 2 131 189 2 0.37 1.8 2.7 1.8
Toprol 120 215 58 630 765 73.5 2800 3800 8.70 *22224E *22224EK 120 141 189 11.1 6 2.1 132 203 2 0.26 2.6 3.9 2.5
Toprol 120 215 76 695 930 93 2000 2800 12.0 *23224CC/W33 *23224CCK/W33 120 141 182 8.3 4.5 2.1 132 203 2 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 120 260 86 965 1120 100 2000 2600 23.0 *22324CC/W33 *22324CCK/W33 120 152 216 13.9 7.5 3 134 246 2.5 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 130 200 52 430 610 62 2800 3600 6.00 *23026CC/W33 *23026CCK/W33 130 148 180 8.3 4.5 2 139 191 2 0.23 2.9 4.4 2.8
Toprol 130 200 69 540 815 81.5 2000 3000 8.05 *24026CC/W33 *24026CCK30/W33 130 145 175 5.5 3 2 139 191 2 0.31 2.2 3.3 2.2
Toprol 130 210 64 560 780 78 2400 3200 8.80 *23126CC/W33 *23126CCK/W33 130 148 184 8.3 4.5 2 141 199 2 0.28 2.4 3.6 2.5
Toprol 130 210 80 680 1000 100 1800 2400 11.0 *24126CC/W33 *24126CCK30/W33 130 146 180 5.5 3 2 141 199 2 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 130 230 64 735 930 88 2600 3600 11.0 *22226E *22226EK 130 152 201 11.1 6 3 144 216 2.5 0.27 2.5 3.7 2.5
Toprol 130 230 80 780 1060 104 1900 2600 14.5 *23226CC/W33 *23226CCK/W33 130 151 196 8.3 4.5 3 144 216 2.5 0.33 2 3 2
Toprol 130 280 93 1120 1320 114 1800 2400 29.0 *22326CC/W33 *22326CCK/W33 130 164 233 16.7 9 4 147 263 3 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 140 210 53 465 680 68 2600 3400 6.55 *23028CC/W33 *23028CCK/W33 140 158 190 8.3 4.5 2 149 201 2 0.22 3 4.6 2.8
Toprol 140 210 69 570 900 88 2000 2800 8.55 *24028CC/W33 *24028CCK30/W33 140 155 185 5.5 3 2 149 201 2 0.30 2.3 3.4 2.2
Toprol 140 225 68 630 900 88 2200 2800 10.5 *23128CC/W33 *23128CCK/W33 140 159 197 8.3 4.5 2.1 152 213 2 0.28 2.4 3.6 2.5
Toprol 140 225 85 765 1160 112 1700 2400 13.5 *24128CC/W33 *24128CCK30/W33 140 156 193 8.3 4.5 2.1 152 213 2 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 140 250 68 710 900 86.5 2400 3200 14.0 *22228CC/W33 *22228CCK/W33 140 166 216 11.1 6 3 154 236 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5
Toprol 140 250 88 915 1250 120 1700 2400 19.0 *23228CC/W33 *23228CCK/W33 140 165 212 11.1 6 3 154 236 2.5 0.33 2 3 2
Toprol 140 300 102 1290 1560 132 1700 2200 36.5 *22328CC/W33 *22328CCK/W33 140 175 247 16.7 9 4 157 283 3 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 150 225 56 510 750 73.5 2400 3200 7.95 *23030CC/W33 *23030CCK/W33 150 169 203 8.3 4.5 2.1 161 214 2 0.22 3 4.6 2.8
Toprol 150 225 75 655 1040 100 1800 2600 10.5 *24030CC/W33 *24030CCK30/W33 150 165 197 5.5 3 2.1 161 214 2 0.30 2.3 3.4 2.2
Toprol 150 250 80 830 1200 114 2000 2600 16.0 *23130CC/W33 *23130CCK/W33 150 172 216 11.1 6 2.1 162 238 2 0.30 2.3 3.4 2.2
Toprol 150 250 100 1020 1530 146 1500 2200 20.0 *24130CC/W33 *24130CCK30/W33 150 169 211 8.3 4.5 2.1 162 238 2 0.37 1.8 2.7 1.8
Toprol 150 270 73 850 1080 102 2200 3000 18.0 *22230CC/W33 *22230CCK/W33 150 178 234 13.9 7.5 3 164 256 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5
Toprol 150 270 96 1080 1460 137 1600 2200 24.5 *23230CC/W33 *23230CCK/W33 150 175 228 11.1 6 3 164 256 2.5 0.35 1.9 2.9 1.8
Toprol 150 320 108 1460 1760 146 1600 2000 43.5 *22330CC/W33 *22330CCK/W33 150 188 266 16.7 9 4 167 303 3 0.35 1.9 2.9 1.8
>>
<<
  Results 1 - 28 of 28
1

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号