Download PDF Скачать PDF     Версия для печати     Email Отправить эту страницу по электронной почте     Save To Favorites Сохранить в избранное

д 75-80mm

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.
Поиск по спецификации
д 75-80mm
  • d 75-80mm
  • d 75-80mm
d 75-80mm


Запрашивать информацию
Сравнить товары
   
  Results 1 - 26 of 26
1

Выбрать

марка

Основные размеры (мм)

Грузоподьёмность К.Н.

Pu (кН)

Скорость рейтинги (г / мин)

вес

обозначение

ISO335 Dimension Series (ABMA)

Размеры мм

Абатменты и размеры фила мм

Значение (кр)

д:

D:

T

Дык Cr

STC Cor

расчетная скорость

Ограничение скорости

д:

d1 ~

B ~

С

r1,2 Min

r3,4 Min

a

да Макс

дБ Мин

Da Мин

Da Max

Db Min

Ca Min

Cb Min

ра Макс

гь Max

е

Y

Y0

Toprol 75 105 20 81.5 116 13.2 4800 6300 0.52 *32915TN9/QVG900 2BC 75 89.2 20 16 1 1 19 81 82 98 98 101 4 4 1 1 0.33 1.8 1
Toprol 75 115 25 122 163 18.6 4300 5300 0.90 *32015X/Q 4CC 75 95.1 25 19 1.5 1.5 25 83 82 103 108 110 5 6 1.5 1.5 0.46 1.3 0.7
Toprol 75 115 31 134 228 26 4000 5300 1.15 33015/Q 2CE 75 95 31 25.5 1.5 1.5 23 84 82 104 108 110 6 5.5 1.5 1.5 0.3 2 1.1
Toprol 75 120 31 160 216 25 4300 5600 1.30 *JM714249/210/Q (M714200) 75 98.1 29.5 25 3 2.5 28 84 87 104 110 115 5 6 2.5 2 0.44 1.35 0.8
Toprol 75 125 37 176 265 31.5 3800 5000 1.80 33115/Q 3DE 75 100 37 29 2 1.5 29 84 84 109 117 120 6 8 2 1.5 0.4 1.5 0.8
Toprol 75 130 27.25 140 176 20.4 3800 5000 1.40 30215J2/Q 4DB 75 99.2 25 22 2 1.5 27 86 84 115 122 124 4 5 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 75 130 33.25 161 212 24.5 3600 5000 1.70 32215J2/Q 4DC 75 100 31 27 2 1.5 29 85 84 114 122 125 4 6 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 75 130 41 209 300 34 3400 4800 2.25 33215/Q 3EE 75 102 41 31 2 1.5 32 84 84 111 122 125 6 10 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 75 145 52 297 450 51 3400 4800 3.95 T3FE075/QVB481 3FE 75 111 51 43 5 3 39 88 95 117 131 138 7 9 4 2.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 75 150 42 232 280 31 3200 4300 3.25 *T7FC075/QCL7C 7FC 75 118 38 29 3 3 50 88 87 114 136 143 5 13 2.5 2.5 0.88 0.68 0.4
Toprol 75 160 40 246 290 34 3200 4300 3.45 30315J2/Q 2GB 75 112 37 31 3 2.5 31 96 87 139 148 149 5 9 2.5 2 0.35 1.7 0.9
Toprol 75 160 40 240 245 29 3200 4300 3.50 *31315J2/QCL7C 7GB 75 116 37 26 3 2.5 48 91 87 127 148 151 6 14 2.5 2 0.83 0.72 0.4
Toprol 75 160 58 336 440 51 3000 4300 5.20 32315J2 2GD 75 113 55 45 3 2.5 38 92 87 133 148 149 7 13 2.5 2 0.35 1.7 0.9
Toprol 75 160 58 380 475 55 3200 4000 5.55 *32315BJ2/QCL7C 5GD 75 120 55 45 3 2.5 46 90 87 124 148 151 7 13 2.5 2 0.54 1.1 0.6
Toprol 80 125 29 138 216 24.5 3600 5000 1.30 32016X/Q 3CC 80 103 29 22 1.5 1.5 27 90 87 112 117 120 6 7 1.5 1.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 80 125 36 168 285 32 3600 5000 1.65 33016/Q 2CE 80 102 36 29.5 1.5 1.5 26 90 87 112 117 119 6 6.5 1.5 1.5 0.28 2.1 1.1
Toprol 80 130 35 176 275 32.5 3600 5300 1.70 JM515649/610/Q (M515600) 80 105 38 31.5 3 2.5 29 90 91 114 120 124 5 6.5 2.5 2 0.4 1.5 0.8
Toprol 80 130 37 179 280 32.5 3600 4800 1.90 33116/Q 3DE 80 105 37 29 2 1.5 30 89 89 114 122 126 6 8 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 80 130 37 179 280 32.5 3600 4800 1.90 33116TN9/Q 3DE 80 105 37 29 2 1.5 30 89 89 114 122 126 6 8 2 1.5 0.43 1.4 0.8
Toprol 80 140 28.25 151 183 21.2 3400 4800 1.60 30216J2/Q 3EB 80 105 26 22 2.5 2 28 92 90 124 130 132 4 6 2 2 0.43 1.4 0.8
Toprol 80 140 35.25 187 245 28.5 3400 4500 2.05 32216J2/Q 3EC 80 106 33 28 2.5 2 30 91 90 122 130 134 5 7 2 2 0.43 1.4 0.8
Toprol 80 140 46 251 375 41.5 3200 4500 2.90 33216/Q 3EE 80 110 46 35 2.5 2 35 89 90 119 130 135 7 11 2 2 0.43 1.4 0.8
Toprol 80 160 45 260 315 35.5 3000 4000 3.95 *T7FC080/QCL7C 7FC 80 125 41 31 3 3 53 94 92 121 146 152 5 14 2.5 2.5 0.88 0.68 0.4
Toprol 80 170 42.5 270 320 38 3000 4300 4.10 30316J2 2GB 80 120 39 33 3 2.5 33 102 92 148 158 159 5 9.5 2.5 2 0.35 1.7 0.9
Toprol 80 170 42.5 260 265 32 3000 4000 4.05 *31316J1/QCL7C 7GB 80 124 39 27 3 2.5 52 97 92 134 158 159 6 15.5 2.5 2 0.83 0.72 0.4
Toprol 80 170 61.5 380 500 57 3000 4300 6.20 32316J2 2GD 80 120 58 48 3 2.5 41 98 92 142 158 159 7 13.5 2.5 2 0.35 1.7 0.9
>>
<<
  Results 1 - 26 of 26
1

Copyright © 2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. Все права защищены.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号